Plus
Aar-Einrich

Einwohnerzahl in VG Aar-Einrich: Leichter Zuwachs in großen Orten

Platz für neue Eigenheime in Hahnstätten gibt es im künftigen Neubaugebiet "Rechts dem Netzbacher Weg".
Platz für neue Eigenheime in Hahnstätten gibt es im künftigen Neubaugebiet "Rechts dem Netzbacher Weg". Foto: up

30 Ortsgemeinden und die Stadt Katzenelnbogen zählen zur Verbandsgemeinde Aar-Einrich. Jährlich mit der Vorstellung des Haushalts werden auch die aktuellen Einwohnerzahlen veröffentlicht. Mit Stand zum 30. Juni 2021 haben 18.692 Bürger ihren Hauptwohnsitz in der VG Aar-Einrich angemeldet. Damit ist die Zahl zum Vorjahr nahezu gleich geblieben, waren es 2020 doch 18.694 Einwohner.

Lesezeit: 1 Minute
Zu erwähnen wäre noch die Zahl aus dem Jahr 2019, als die Einwohnerzahl in der VG bei 18.622 lag sowie die Einwohnerzahl 2010. Damals verzeichneten die beiden zur VG Aar-Einrich fusionierten ehemaligen Verbandsgemeinden Hahnstätten und Katzenelnbogen zusammen 19.080 Einwohner. In den Folgejahren sank die Einwohnerzahl, bis 2014 wieder Zugewinne zu ...
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Wählen Sie hier Ihren Zugang
  • 4 Wochen für nur 99 Cent testen
  • ab dem zweiten Monat 9,99 €
  • Zugriff auf alle Artikel
  • Newsletter, Podcasts und Videos
  • keine Mindestlaufzeit
  • monatlich kündbar
E-Paper und
  • 4 Wochen gratis testen
  • ab dem zweiten Monat 37,- €
  • Zugriff auf das E-Paper
  • Zugriff auf tausende Artikel
  • Newsletter, Podcasts und Videos
  • keine Mindestlaufzeit
  • monatlich kündbar
Bereits Abonnent?

Fragen? Wir helfen gerne weiter:
Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Oder finden Sie hier das passende Abo.

Anzeige

Die Einwohnerzahlen in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich im Detail (Stand 30. Juni 2021)

Allendorf: 608 (2021), 613 (2020)

  • Berghausen: 308 (2021), 303 (2020)
  • Berndroth: 405 (2021), 385 (2020)
  • Biebrich: 315 (2021), 314 (2020)
  • Bremberg: 273 (2021), 282 (2020)
  • Burgschwalbach: 1076 (2021), 1076 (2020)
  • Dörsdorf: 434 (2021), 443 (2020)
  • Ebertshausen: 133 (2021), 131 (2020)
  • Eisighofen: 251 (2021), 261 (2020)
  • Ergeshausen: 138 (2021), 148 (2020)
  • Flacht: 1006 (2021), 1035 (2020)
  • Gutenacker: 364 (2021), 356 (2020)
  • Hahnstätten: 2971 (2021), 2963 (2020)
  • Herold: 375 (2020), 402 (2020)
  • Kaltenholzhausen: 572 (2021), 580 (2020)
  • Katzenelnbogen: 2208 (2021), 2185 (2020)
  • Klingelbach: 755 (2021), 757 (2020)
  • Kördorf: 551 (2021), 540 (2020)
  • Lohrheim: 596 (2021), 605 (2020)
  • Mittelfischbach: 146 (2021), 138 (2020)
  • Mudershausen: 432 (2021), 430 (2020)
  • Netzbach: 356 (2021), 373 (2020)
  • Niederneisen: 1483 (2021), 1450 (2020)
  • Niedertiefenbach: 183 (2021), 182 (2020)
  • Oberfischbach: 165 (2021), 161 (2020)
  • Oberneisen: 735 (2021), 740 (2020)
  • Reckenroth: 215 (2021), 214 (2020)
  • Rettert: 433 (2021), 441 (2020)
  • Roth: 208 (2021), 209 (2020)
  • Schiesheim: 250 (2021), 243 (2020)
  • Schönborn: 734 (2021), 734 (2020)
Meistgelesene Artikel