Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Christoph Sumann (Österreich) | 225 |
2. | Emil Hegle Svendsen (Norwegen) | 206 |
3. | Tim Burke (USA) | 181 |
4. | Simon Fourcade (Frankreich) | 176 |
5. | Ole Einar Bjørndalen (Norwegen) | 168 |
6. | Jewgeni Ustjugow (Russland) | 127 |
7. | Martin Fourcade (Frankreich) | 126 |
8. | Michael Greis (Nesselwang) | 125 |
9. | Lars Berger (Norwegen) | 123 |
10. | Björn Ferry (Schweden) | 123 |
... | ||
14. | Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) | 95 |
19. | Andreas Birnbacher (Schleching) | 79 |
37. | Alexander Wolf (Oberhof) | 51 |
39. | Christoph Stephan (Oberhof) | 43 |
57. | Michael Rösch (Altenberg) | 21 |
70. | Simon Schempp (Uhingen) | 8 |
Weltcup-Gesamtstand, Herren
Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.