Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Maria Riesch (Partenkirchen) | 441 |
2. | Lindsey Vonn (USA) | 421 |
3. | Kathrin Zettel (Österreich) | 330 |
4. | Tina Maze (Slowenien) | 275 |
5. | Anja Pärson (Schweden) | 248 |
6. | Elisabeth Görgl (Österreich) | 214 |
7. | Kathrin Hölzl (Bischofswiesen) | 196 |
8. | Maria Pietilä-Holmner (Schweden) | 195 |
9. | Sarka Zahrobska (Tschechien) | 168 |
10. | Tanja Poutiainen (Finnland) | 165 |
11. | Susanne Riesch (Partenkirchen) | 160 |
... | ||
28. | Viktoria Rebensburg (Kreuth) | 68 |
29. | Katharina Dürr (Germering) | 66 |
37. | Christina Geiger (Oberstdorf) | 54 |
49. | Fanny Chmelar (Partenkirchen) | 39 |
62. | Marianne Mair (Reichersbeuren) | 22 |
Gina Stechert (Oberstdorf) | 22 | |
85. | Anja Blieninger (Altenau) | 10 |
90. | Nina Perner (Karlsruhe) | 7 |
97. | Barbara Wirth (Lenggries) | 3 |
Weltcup-Gesamtstand, Damen
Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.