Nr | Spielpaarung | Ergebnis | Quote |
---|---|---|---|
52 | 1. FC Köln – SC Freiburg | 2:2 | 2,80 |
53 | Bay. Leverkusen – Hertha BSC | 1:1 | 4,00 |
54 | Bor. Dortmund – VfL Wolfsburg | 1:1 | 2,85 |
55 | Eintr. Frankfurt – 1899 Hoffenheim | 1:2 | 2,80 |
56 | Bayern München – VfL Bochum | 3:1 | 1,10 |
57 | FC Schalke 04 – Werder Bremen | 0:2 | 2,75 |
58 | Hamburger SV – 1. FC Nürnberg | 4:0 | 1,85 |
59 | Hannover 96 – Bor. M'gladbach | 6:1 | 1,70 |
60 | VfB Stuttgart – FSV Mainz 05 | 2:2 | 3,65 |
61 | Manchester City – Aston Villa | 3:1 | 1,75 |
62 | Tottenham Hotsp. – Bolton Wanderers | 1:0 | 1,20 |
63 | FC Parma – AS Rom | 1:2 | 1,45 |
64 | AC Mailand – AC Florenz | 1:0 | 1,45 |
65 | FC Villarreal – FC Barcelona | 1:4 | 1,45 |
66 | AS Monaco* – Paris St.Germain | 0:0 | 2,75 |
Tagesergebnisse der Oddset-Spiele vom 01.05.2010
Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.