Archivierter Artikel vom 06.02.2010, 09:40 Uhr
Tabelle der NHL – Western Conference
Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 57 | 37 | 15 | 0 | 5 | 79 | 183:134 | 3N |
Nashville Predators | 56 | 31 | 21 | 2 | 2 | 66 | 156:156 | 1S |
Detroit Red Wings | 57 | 27 | 20 | 4 | 6 | 64 | 147:152 | 1N |
St. Louis Blues | 57 | 25 | 23 | 5 | 4 | 59 | 148:159 | 1N |
Columbus Blue Jackets | 59 | 23 | 27 | 1 | 8 | 55 | 152:194 | 1S |
Northwest Division
Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Canucks | 56 | 34 | 20 | 0 | 2 | 70 | 181:138 | 2N |
Colorado Avalanche | 56 | 31 | 19 | 1 | 5 | 68 | 164:149 | 1N |
Calgary Flames | 58 | 29 | 21 | 2 | 6 | 66 | 149:147 | 2S |
Minnesota Wild | 57 | 28 | 25 | 0 | 4 | 60 | 159:169 | 1S |
Edmonton Oilers | 56 | 18 | 32 | 2 | 4 | 42 | 144:190 | 1N |
Pacific Division
Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San José Sharks | 57 | 37 | 11 | 3 | 6 | 83 | 193:140 | 1S |
Phoenix Coyotes | 58 | 35 | 18 | 1 | 4 | 75 | 157:146 | 6S |
Los Angeles Kings | 57 | 35 | 19 | 0 | 3 | 73 | 174:156 | 8S |
Dallas Stars | 57 | 25 | 21 | 4 | 7 | 61 | 162:181 | 1N |
Anaheim Ducks | 58 | 27 | 24 | 3 | 4 | 61 | 162:179 | 1N |