Archivierter Artikel vom 10.12.2011, 09:30 Uhr
Tabelle der NHL – Western Conference
Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 29 | 17 | 8 | 1 | 3 | 38 | 96:90 | 1S |
Detroit Red Wings | 27 | 17 | 9 | 1 | 0 | 35 | 82:61 | 1S |
St. Louis Blues | 28 | 16 | 9 | 0 | 3 | 35 | 70:62 | 2S |
Nashville Predators | 28 | 13 | 11 | 3 | 1 | 30 | 74:77 | 1S |
Columbus Blue Jackets | 28 | 8 | 16 | 1 | 3 | 20 | 68:94 | 1N |
Northwest Division
Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Wild | 29 | 19 | 7 | 2 | 1 | 41 | 75:63 | 6S |
Vancouver Canucks | 28 | 17 | 10 | 0 | 1 | 35 | 93:70 | 3S |
Edmonton Oilers | 29 | 14 | 12 | 0 | 3 | 31 | 83:77 | 1S |
Calgary Flames | 28 | 13 | 13 | 1 | 1 | 28 | 70:80 | 2S |
Colorado Avalanche | 30 | 13 | 16 | 1 | 0 | 27 | 78:91 | 3N |
Pacific Division
Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Coyotes | 28 | 15 | 10 | 1 | 2 | 33 | 76:72 | 1N |
San José Sharks | 25 | 15 | 9 | 1 | 0 | 31 | 73:60 | 1S |
Dallas Stars | 27 | 15 | 11 | 0 | 1 | 31 | 71:77 | 2N |
Los Angeles Kings | 28 | 13 | 11 | 2 | 2 | 30 | 64:65 | 3N |
Anaheim Ducks | 28 | 8 | 15 | 2 | 3 | 21 | 65:92 | 1N |