Archivierter Artikel vom 21.10.2010, 09:08 Uhr
Tabelle der NHL – Western Conference
Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 25:21 | 4S |
Nashville Predators | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13:10 | 2N |
Detroit Red Wings | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14:12 | 1S |
Columbus Blue Jackets | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13:13 | 2S |
St. Louis Blues | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14:12 | 3N |
Northwest Division
Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Avalanche | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 19:19 | 1S |
Calgary Flames | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9:11 | 2S |
Vancouver Canucks | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 15:20 | 2N |
Minnesota Wild | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16:13 | 1S |
Edmonton Oilers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12:11 | 2N |
Pacific Division
Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Kings | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14:9 | 3S |
Dallas Stars | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20:15 | 1N |
Anaheim Ducks | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 14:26 | 1N |
Phoenix Coyotes | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | 3N |
San José Sharks | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9:14 | 3N |