Archivierter Artikel vom 21.03.2010, 09:36 Uhr
Tabelle der NBA – Western Conference
Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denver Nuggets | 70 | 47 | 23 | 0.671 | 30:6 | 17:17 | 1N |
Utah Jazz | 70 | 45 | 25 | 0.643 | 28:8 | 17:17 | 1S |
Oklahoma City | 67 | 42 | 25 | 0.627 | 22:11 | 20:14 | 1S |
Portland Trail Blazers | 70 | 42 | 28 | 0.600 | 23:13 | 19:15 | 5S |
Minnesota Timberwolves | 70 | 14 | 56 | 0.200 | 9:25 | 5:31 | 12N |
Pacific Division
Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 69 | 51 | 18 | 0.739 | 31:5 | 20:13 | 5S |
Phoenix Suns | 69 | 43 | 26 | 0.623 | 27:9 | 16:17 | 3S |
Los Angeles Clippers | 69 | 26 | 43 | 0.377 | 19:15 | 7:28 | 1S |
Sacramento Kings | 69 | 23 | 46 | 0.333 | 17:18 | 6:28 | 2N |
Golden State Warriors | 69 | 19 | 50 | 0.275 | 15:20 | 4:30 | 2N |
Southwest Division
Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Mavericks | 69 | 46 | 23 | 0.667 | 24:11 | 22:12 | 1N |
San Antonio Spurs | 67 | 41 | 26 | 0.612 | 25:10 | 16:16 | 1S |
Memphis Grizzlies | 70 | 37 | 33 | 0.529 | 22:15 | 15:18 | 1S |
Houston Rockets | 67 | 35 | 32 | 0.522 | 20:15 | 15:17 | 1N |
New Orleans Hornets | 71 | 33 | 38 | 0.465 | 21:12 | 12:26 | 3N |