Archivierter Artikel vom 18.02.2010, 09:38 Uhr
Tabelle der NBA – Western Conference
Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denver Nuggets | 53 | 35 | 18 | 0.660 | 23:5 | 12:13 | 1N |
Utah Jazz | 53 | 34 | 19 | 0.642 | 22:7 | 12:12 | 2S |
Oklahoma City | 52 | 31 | 21 | 0.596 | 16:10 | 15:11 | 7S |
Portland Trail Blazers | 56 | 32 | 24 | 0.571 | 19:11 | 13:13 | 2S |
Minnesota Timberwolves | 55 | 13 | 42 | 0.236 | 9:18 | 4:24 | 4N |
Pacific Division
Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 55 | 42 | 13 | 0.764 | 26:4 | 16:9 | 4S |
Phoenix Suns | 55 | 32 | 23 | 0.582 | 18:7 | 14:16 | 1N |
Los Angeles Clippers | 54 | 21 | 33 | 0.389 | 14:12 | 7:21 | 6N |
Sacramento Kings | 54 | 18 | 36 | 0.333 | 13:13 | 5:23 | 2N |
Golden State Warriors | 53 | 15 | 38 | 0.283 | 11:15 | 4:23 | 1S |
Southwest Division
Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Mavericks | 54 | 33 | 21 | 0.611 | 16:9 | 17:12 | 1S |
San Antonio Spurs | 52 | 31 | 21 | 0.596 | 19:10 | 12:11 | 2S |
Houston Rockets | 53 | 28 | 25 | 0.528 | 15:11 | 13:14 | 1S |
New Orleans Hornets | 54 | 28 | 26 | 0.519 | 17:9 | 11:17 | 1N |
Memphis Grizzlies | 53 | 27 | 26 | 0.509 | 18:9 | 9:17 | 1S |