Archivierter Artikel vom 04.02.2010, 08:58 Uhr
Tabelle der NBA – Western Conference
Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denver Nuggets | 49 | 33 | 16 | 0.673 | 22:4 | 11:12 | 1N |
Utah Jazz | 48 | 30 | 18 | 0.625 | 21:6 | 9:12 | 7S |
Oklahoma City | 49 | 28 | 21 | 0.571 | 15:10 | 13:11 | 4S |
Portland Trail Blazers | 51 | 29 | 22 | 0.569 | 17:9 | 12:13 | 1N |
Minnesota Timberwolves | 49 | 11 | 38 | 0.224 | 8:17 | 3:21 | 2S |
Pacific Division
Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 50 | 38 | 12 | 0.760 | 24:3 | 14:9 | 1S |
Phoenix Suns | 51 | 30 | 21 | 0.588 | 18:6 | 12:15 | 4S |
Los Angeles Clippers | 49 | 21 | 28 | 0.429 | 14:9 | 7:19 | 1N |
Sacramento Kings | 48 | 16 | 32 | 0.333 | 13:11 | 3:21 | 4N |
Golden State Warriors | 48 | 13 | 35 | 0.271 | 9:13 | 4:22 | 7N |
Southwest Division
Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Mavericks | 49 | 31 | 18 | 0.633 | 15:8 | 16:10 | 1S |
San Antonio Spurs | 47 | 28 | 19 | 0.596 | 19:10 | 9:9 | 1S |
Houston Rockets | 48 | 26 | 22 | 0.542 | 15:9 | 11:13 | 1S |
Memphis Grizzlies | 48 | 26 | 22 | 0.542 | 18:6 | 8:16 | 1N |
New Orleans Hornets | 49 | 26 | 23 | 0.531 | 16:7 | 10:16 | 2N |