Archivierter Artikel vom 20.12.2009, 09:40 Uhr
Tabelle der NBA – Western Conference
Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denver Nuggets | 27 | 19 | 8 | 0.704 | 12:1 | 7:7 | 1N |
Utah Jazz | 27 | 16 | 11 | 0.593 | 11:4 | 5:7 | 1S |
Portland Trail Blazers | 28 | 16 | 12 | 0.571 | 10:4 | 6:8 | 1N |
Oklahoma City | 26 | 13 | 13 | 0.500 | 7:7 | 6:6 | 1N |
Minnesota Timberwolves | 27 | 5 | 22 | 0.185 | 3:11 | 2:11 | 1S |
Pacific Division
Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 25 | 21 | 4 | 0.840 | 15:2 | 6:2 | 3S |
Phoenix Suns | 27 | 18 | 9 | 0.667 | 10:0 | 8:9 | 1S |
Sacramento Kings | 26 | 12 | 14 | 0.462 | 10:3 | 2:11 | 1S |
Los Angeles Clippers | 26 | 12 | 14 | 0.462 | 7:8 | 5:6 | 1S |
Golden State Warriors | 26 | 7 | 19 | 0.269 | 4:7 | 3:12 | 5N |
Southwest Division
Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Mavericks | 27 | 19 | 8 | 0.704 | 9:4 | 10:4 | 1N |
Houston Rockets | 27 | 16 | 11 | 0.593 | 7:4 | 9:7 | 2S |
San Antonio Spurs | 24 | 14 | 10 | 0.583 | 11:4 | 3:6 | 2S |
New Orleans Hornets | 25 | 12 | 13 | 0.480 | 10:3 | 2:10 | 2S |
Memphis Grizzlies | 26 | 11 | 15 | 0.423 | 7:5 | 4:10 | 1S |