Archivierter Artikel vom 20.03.2010, 10:32 Uhr
Tabelle der NBA – Eastern Conference
Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Celtics | 68 | 44 | 24 | 0.647 | 21:12 | 23:12 | 3S |
Toronto Raptors | 67 | 33 | 34 | 0.493 | 23:11 | 10:23 | 1N |
New York Knicks | 69 | 25 | 44 | 0.362 | 15:21 | 10:23 | 1S |
Philadelphia 76ers | 69 | 24 | 45 | 0.348 | 11:22 | 13:23 | 1N |
New Jersey Nets | 68 | 7 | 61 | 0.103 | 3:29 | 4:32 | 6N |
Central Division
Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | 70 | 55 | 15 | 0.786 | 30:4 | 25:11 | 6S |
Milwaukee Bucks | 67 | 37 | 30 | 0.552 | 23:9 | 14:21 | 1S |
Chicago Bulls | 68 | 31 | 37 | 0.456 | 19:14 | 12:23 | 10N |
Indiana Pacers | 69 | 23 | 46 | 0.333 | 16:16 | 7:30 | 1S |
Detroit Pistons | 69 | 23 | 46 | 0.333 | 16:19 | 7:27 | 4N |
Southeast Division
Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Magic | 70 | 49 | 21 | 0.700 | 28:7 | 21:14 | 2S |
Atlanta Hawks | 68 | 44 | 24 | 0.647 | 27:7 | 17:17 | 1S |
Charlotte Bobcats | 68 | 35 | 33 | 0.515 | 25:8 | 10:25 | 1N |
Miami Heat | 69 | 35 | 34 | 0.507 | 20:16 | 15:18 | 2N |
Washington Wizards | 67 | 21 | 46 | 0.313 | 12:22 | 9:24 | 10N |