Rang | Name | Punkte pro Spiel |
---|---|---|
1. | Carmelo Anthony (Denver Nuggets) | 29,7 |
2. | LeBron James (Cleveland Cavaliers) | 29,6 |
3. | Kevin Durant (Oklahoma City) | 29,3 |
4. | Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) | 28,3 |
5. | Dwyane Wade (Miami Heat) | 27,3 |
6. | Monta Ellis (Golden State Warriors) | 26,0 |
7. | Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) | 25,1 |
8. | Chris Bosh (Toronto Raptors) | 24,0 |
9. | Danny Granger (Indiana Pacers) | 23,2 |
10. | Brandon Roy (Portland Trail Blazers) | 23,1 |
11. | Gilbert Arenas (Washington Wizards) | 22,6 |
12. | Antawn Jamison (Washington Wizards) | 21,9 |
13. | Joe Johnson (Atlanta Hawks) | 21,3 |
14. | Zach Randolph (Memphis Grizzlies) | 21,0 |
15. | Tyreke Evans (Sacramento Kings) | 20,8 |
16. | Amare Stoudemire (Phoenix Suns) | 20,6 |
17. | Corey Maggette (Golden State Warriors) | 20,5 |
17. | Chris Paul (New Orleans Hornets) | 20,5 |
19. | Rudy Gay (Memphis Grizzlies) | 20,4 |
20. | Stephen Jackson (Charlotte Bobcats) | 20,2 |
20. | Chris Kaman (Los Angeles Clippers) | 20,2 |
20. | Kevin Martin (Sacramento Kings) | 20,2 |
23. | Tim Duncan (San Antonio Spurs) | 19,9 |
24. | Derrick Rose (Chicago Bulls) | 19,8 |
25. | David Lee (New York Knicks) | 19,6 |
26. | Carlos Boozer (Utah Jazz) | 19,2 |
26. | Richard Hamilton (Detroit Pistons) | 19,2 |
26. | Chauncey Billups (Denver Nuggets) | 19,2 |
29. | Deron Williams (Utah Jazz) | 19,0 |
29. | Brook Lopez (New Jersey Nets) | 19,0 |
Scoring Leader
Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.