Rang | Name | Punkte pro Spiel |
---|---|---|
1. | Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) | 28,8 |
2. | Kevin Durant (Oklahoma City) | 27,9 |
3. | LeBron James (Miami Heat) | 27,7 |
4. | Kevin Love (Minnesota Timberwolves) | 25,6 |
5. | Russell Westbrook (Oklahoma City) | 23,7 |
6. | Dwyane Wade (Miami Heat) | 22,5 |
6. | Derrick Rose (Chicago Bulls) | 22,5 |
8. | Deron Williams (New Jersey Nets) | 22,0 |
9. | Monta Ellis (Golden State Warriors) | 21,9 |
10. | LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) | 21,8 |
11. | Andrea Bargnani (Toronto Raptors) | 21,7 |
12. | Blake Griffin (Los Angeles Clippers) | 21,4 |
13. | Carmelo Anthony (New York Knicks) | 21,3 |
14. | Dwight Howard (Orlando Magic) | 21,1 |
15. | Eric Gordon (New Orleans Hornets) | 21,0 |
16. | Chris Paul (Los Angeles Clippers) | 20,3 |
17. | Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) | 20,0 |
18. | Tony Parker (San Antonio Spurs) | 19,5 |
19. | Brook Lopez (New Jersey Nets) | 19,2 |
20. | David Lee (Golden State Warriors) | 19,1 |
21. | Al Jefferson (Utah Jazz) | 18,8 |
21. | Rudy Gay (Memphis Grizzlies) | 18,8 |
23. | Brandon Jennings (Milwaukee Bucks) | 18,7 |
24. | Antawn Jamison (Cleveland Cavaliers) | 18,6 |
25. | Marcus Thornton (Sacramento Kings) | 18,5 |
26. | Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers) | 18,4 |
27. | Paul Pierce (Boston Celtics) | 18,2 |
28. | Danny Granger (Indiana Pacers) | 18,1 |
28. | Chris Bosh (Miami Heat) | 18,1 |
30. | Joe Johnson (Atlanta Hawks) | 17,7 |
Scoring Leader
Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.