Rang | Name | Punkte pro Spiel |
---|---|---|
1. | Kevin Durant (Oklahoma City) | 27,9 |
2. | LeBron James (Miami Heat) | 26,3 |
3. | Amare Stoudemire (New York Knicks) | 25,8 |
4. | Dwyane Wade (Miami Heat) | 25,4 |
5. | Carmelo Anthony (New York Knicks) | 25,0 |
6. | Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) | 24,9 |
6. | Derrick Rose (Chicago Bulls) | 24,9 |
8. | Monta Ellis (Golden State Warriors) | 24,1 |
9. | Eric Gordon (Los Angeles Clippers) | 23,7 |
10. | Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) | 23,4 |
11. | Kevin Martin (Houston Rockets) | 23,2 |
12. | Dwight Howard (Orlando Magic) | 23,1 |
13. | Blake Griffin (Los Angeles Clippers) | 22,4 |
14. | LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) | 22,2 |
14. | Russell Westbrook (Oklahoma City) | 22,2 |
16. | Andrea Bargnani (Toronto Raptors) | 22,0 |
17. | Danny Granger (Indiana Pacers) | 20,7 |
18. | Deron Williams (New Jersey Nets) | 20,4 |
19. | Kevin Love (Minnesota Timberwolves) | 20,3 |
20. | Brook Lopez (New Jersey Nets) | 20,0 |
20. | Zach Randolph (Memphis Grizzlies) | 20,0 |
22. | Rudy Gay (Memphis Grizzlies) | 19,8 |
23. | Al Jefferson (Utah Jazz) | 19,1 |
24. | Michael Beasley (Minnesota Timberwolves) | 18,9 |
24. | David West (New Orleans Hornets) | 18,9 |
26. | Pau Gasol (Los Angeles Lakers) | 18,8 |
26. | Stephen Jackson (Charlotte Bobcats) | 18,8 |
28. | Joe Johnson (Atlanta Hawks) | 18,6 |
28. | Paul Pierce (Boston Celtics) | 18,6 |
30. | Chris Bosh (Miami Heat) | 18,5 |
Scoring Leader
Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.