Rang | Name | Rebounds pro Spiel |
---|---|---|
1. | Dwight Howard (Orlando Magic) | 14,5 |
2. | Kevin Love (Minnesota Timberwolves) | 13,7 |
3. | Andrew Bynum (Los Angeles Lakers) | 11,9 |
4. | DeMarcus Cousins (Sacramento Kings) | 11,1 |
5. | Anderson Varejao (Cleveland Cavaliers) | 11,0 |
6. | Kris Humphries (New Jersey Nets) | 10,9 |
7. | Blake Griffin (Los Angeles Clippers) | 10,8 |
8. | Pau Gasol (Los Angeles Lakers) | 10,5 |
9. | Marcin Gortat (Phoenix Suns) | 9,9 |
10. | Greg Monroe (Detroit Pistons) | 9,8 |
10. | Joakim Noah (Chicago Bulls) | 9,8 |
10. | Josh Smith (Atlanta Hawks) | 9,8 |
13. | Marc Gasol (Memphis Grizzlies) | 9,7 |
13. | Tyson Chandler (New York Knicks) | 9,7 |
15. | David Lee (Golden State Warriors) | 9,6 |
16. | Al Jefferson (Utah Jazz) | 9,4 |
17. | Tim Duncan (San Antonio Spurs) | 9,0 |
18. | Paul Millsap (Utah Jazz) | 8,9 |
19. | Roy Hibbert (Indiana Pacers) | 8,8 |
19. | Marcus Camby (Houston Rockets) | 8,8 |
21. | Ersan Ilyasova (Milwaukee Bucks) | 8,7 |
22. | JaVale McGee (Denver Nuggets) | 8,6 |
23. | DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers) | 8,4 |
24. | Andrew Bogut (Milwaukee Bucks) | 8,3 |
24. | Carlos Boozer (Chicago Bulls) | 8,3 |
26. | Kevin Garnett (Boston Celtics) | 8,2 |
26. | Kevin Durant (Oklahoma City) | 8,2 |
28. | LeBron James (Miami Heat) | 8,1 |
28. | LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) | 8,1 |
30. | Chris Kaman (New Orleans Hornets) | 8,0 |
30. | Amare Stoudemire (New York Knicks) | 8,0 |
Rebounds Leader
Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.