Rang | Name | Rebounds pro Spiel |
---|---|---|
1. | Gerald Wallace (Charlotte Bobcats) | 12,4 |
2. | Chris Bosh (Toronto Raptors) | 12,2 |
3. | Dwight Howard (Orlando Magic) | 12,0 |
4. | Joakim Noah (Chicago Bulls) | 11,6 |
5. | Carlos Boozer (Utah Jazz) | 11,1 |
6. | Marcus Camby (Los Angeles Clippers) | 11,0 |
7. | Brendan Haywood (Washington Wizards) | 10,7 |
8. | Tim Duncan (San Antonio Spurs) | 10,6 |
9. | Ben Wallace (Detroit Pistons) | 10,1 |
10. | Emeka Okafor (New Orleans Hornets) | 10,0 |
10. | David Lee (New York Knicks) | 10,0 |
12. | Zach Randolph (Memphis Grizzlies) | 9,9 |
13. | Kevin Love (Minnesota Timberwolves) | 9,8 |
14. | Marc Gasol (Memphis Grizzlies) | 9,6 |
14. | Pau Gasol (Los Angeles Lakers) | 9,6 |
16. | Al Horford (Atlanta Hawks) | 9,5 |
16. | Andrew Bynum (Los Angeles Lakers) | 9,5 |
18. | Andrew Bogut (Milwaukee Bucks) | 9,3 |
19. | Luis Scola (Houston Rockets) | 9,2 |
20. | Brook Lopez (New Jersey Nets) | 9,1 |
21. | Jason Thompson (Sacramento Kings) | 9,0 |
22. | Nene Hilario (Denver Nuggets) | 8,9 |
23. | Al Jefferson (Minnesota Timberwolves) | 8,8 |
24. | Antawn Jamison (Washington Wizards) | 8,6 |
24. | Troy Murphy (Indiana Pacers) | 8,6 |
26. | Chris Kaman (Los Angeles Clippers) | 8,5 |
26. | Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) | 8,5 |
26. | Erick Dampier (Dallas Mavericks) | 8,5 |
26. | Greg Oden (Portland Trail Blazers) | 8,5 |
26. | Josh Smith (Atlanta Hawks) | 8,5 |
Rebounds Leader
Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.