Rang | Name | Rebounds pro Spiel |
---|---|---|
1. | Kevin Love (Minnesota Timberwolves) | 15,5 |
2. | Dwight Howard (Orlando Magic) | 13,8 |
3. | Zach Randolph (Memphis Grizzlies) | 13,1 |
4. | Blake Griffin (Los Angeles Clippers) | 12,5 |
5. | Reggie Evans (Toronto Raptors) | 12,1 |
6. | Joakim Noah (Chicago Bulls) | 11,7 |
7. | Andrew Bogut (Milwaukee Bucks) | 11,4 |
8. | Marcus Camby (Portland Trail Blazers) | 11,3 |
9. | Pau Gasol (Los Angeles Lakers) | 10,4 |
10. | Emeka Okafor (New Orleans Hornets) | 10,1 |
11. | Carlos Boozer (Chicago Bulls) | 9,9 |
12. | Al Horford (Atlanta Hawks) | 9,8 |
13. | Anderson Varejao (Cleveland Cavaliers) | 9,7 |
14. | Tyson Chandler (Dallas Mavericks) | 9,4 |
15. | David Lee (Golden State Warriors) | 9,3 |
15. | Kris Humphries (New Jersey Nets) | 9,3 |
17. | Tim Duncan (San Antonio Spurs) | 9,2 |
18. | Lamar Odom (Los Angeles Lakers) | 9,1 |
18. | Al Jefferson (Utah Jazz) | 9,1 |
18. | Kevin Garnett (Boston Celtics) | 9,1 |
21. | LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) | 8,9 |
22. | Josh Smith (Atlanta Hawks) | 8,8 |
23. | Elton Brand (Philadelphia 76ers) | 8,7 |
24. | Amare Stoudemire (New York Knicks) | 8,6 |
25. | Luis Scola (Houston Rockets) | 8,4 |
26. | DeMarcus Cousins (Sacramento Kings) | 8,2 |
26. | Gerald Wallace (Charlotte Bobcats) | 8,2 |
26. | Udonis Haslem (Miami Heat) | 8,2 |
29. | Andris Biedrins (Golden State Warriors) | 8,1 |
29. | Kendrick Perkins (Boston Celtics) | 8,1 |
29. | Chris Bosh (Miami Heat) | 8,1 |
29. | Andray Blatche (Washington Wizards) | 8,1 |
Rebounds Leader
Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.