Archivierter Artikel vom 03.07.2011, 15:24 Uhr
Offizielles Endergebnis GP von Italien – MotoGP
Rang | Name | Land | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Jorge Lorenzo | Spanien | Yamaha | 41:50,089 Min. |
2. | Andrea Dovizioso | Italien | Honda | + 0,997 Sek. |
3. | Casey Stoner | Australien | Honda | + 1,143 |
4. | Ben Spies | USA | Yamaha | + 8,980 |
5. | Marco Simoncelli | Italien | Honda | + 9,076 |
6. | Valentino Rossi | Italien | Ducati | + 26,450 |
7. | Hector Barbera | Spanien | Ducati | + 28,745 |
8. | Dani Pedrosa | Spanien | Honda | + 32,043 |
9. | Colin Edwards | USA | Yamaha | + 33,421 |
10. | Nicky Hayden | USA | Ducati | + 34,724 |
11. | Hiroshi Aoyama | Japan | Honda | + 37,359 |
12. | Karel Abraham | Tschechien | Ducati | + 43,964 |
13. | Alvaro Bautista | Spanien | Suzuki | + 47,654 |
14. | Randy de Puniet | Frankreich | Ducati | + 48,840 |
15. | Toni Elias | Spanien | Honda | + 1:15,199 Min. |
Nächstes Rennen: GP Deutschland am 17. Juli in Sachsenring