Archivierter Artikel vom 17.07.2011, 13:54 Uhr
Offizielles Endergebnis GP von Deutschland – Moto2
Rang | Name | Land | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Spanien | Honda | 41:37,457 Min. |
2. | Stefan Bradl | Zahling | Honda | + 0,896 |
3. | Alex de Angelis | San Marino | Honda | + 1,387 |
4. | Randy Krummenacher | Schweiz | Honda | + 3,413 |
5. | Thomas Lüthi | Schweiz | Honda | + 4,185 |
6. | Yonny Hernández | Kolumbien | Honda | + 7,691 |
7. | Scott Redding | Großbritannien | Honda | + 10,606 |
8. | Simone Corsi | Italien | Honda | + 10,667 |
9. | Jules Cluzel | Frankreich | Honda | + 12,079 |
10. | Michele Pirro | Italien | Honda | + 12,337 |
11. | Kenan Sofuoglu | Türkei | Honda | + 13,197 |
12. | Dominique Aegerter | Schweiz | Honda | + 21,516 |
13. | Pol Espargaro | Spanien | Honda | + 21,652 |
14. | Andrea Iannone | Italien | Honda | + 21,827 |
15. | Claudio Corti | Italien | Honda | + 22,238 |
Ausfälle
Max Neukirchner | (Stollberg) | Honda | (5 . Runde) |
Nächstes Rennen: GP Tschechien am 14. August in Brünn