Archivierter Artikel vom 06.06.2016, 22:34 Uhr
New Yorker Schlusskurse am 6.06.2016
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 170,08 | (+ 1,70) |
American Express | 65,94 | (+ 0,45) |
Apple Inc | 98,63 | (+ 0,71) |
Boeing | 131,90 | (+ 4,52) |
Caterpillar | 76,42 | (+ 1,38) |
Chevron | 101,17 | (+ 0,51) |
Cisco-Systems | 29,10 | (- 0,03) |
Coca-Cola | 45,37 | (+ 0,33) |
DuPont | 68,75 | (- 0,03) |
ExxonMobil | 89,34 | (+ 0,97) |
General Elecric | 30,12 | (+ 0,18) |
Goldm Sachs Grp | 157,06 | (+ 1,39) |
Home Depot | 129,19 | (- 2,55) |
IBM | 152,73 | (- 0,16) |
Intel | 31,68 | (+ 0,06) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 65,28 | (+ 0,64) |
Johnson & Johnson | 115,77 | (+ 1,01) |
McDonald's | 122,00 | (+ 0,65) |
Merck & Co. | 57,17 | (+ 0,53) |
Microsoft | 52,13 | (+ 0,34) |
Nike Inc Cl B | 54,30 | (+ 0,85) |
Pfizer | 34,93 | (+ 0,24) |
Procter & Gamble | 82,77 | (+ 0,30) |
Travelers Cos. | 114,33 | (- 0,29) |
Unitedhealth GP | 138,15 | (+ 1,31) |
United Technologies | 101,36 | (+ 0,93) |
Verizon Comm. | 50,71 | (- 0,21) |
Visa Inc | 80,54 | (+ 0,60) |
Wal-Mart | 71,05 | (+ 0,18) |
Walt-Disney | 98,78 | (+ 0,03) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 17.920,33 | (+ 113,27) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 6.06.2016 22:25 Uhr