Archivierter Artikel vom 21.10.2014, 22:45 Uhr
New Yorker Schlusskurse am 21.10.2014
Hamburg (dpa). Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index
wiesen am 21.10.2014 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag
bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 140,93 | (+ 3,33) |
American Express | 85,64 | (+ 1,63) |
AT & T | 34,62 | (+ 0,34) |
Boeing | 127,12 | (+ 2,81) |
Caterpillar | 95,89 | (+ 1,86) |
Chevron | 115,09 | (+ 3,60) |
Cisco-Systems | 23,51 | (+ 0,58) |
Coca-Cola | 40,68 | (- 2,61) |
DuPont | 68,82 | (+ 1,01) |
ExxonMobil | 93,65 | (+ 1,88) |
General Elecric | 25,45 | (+ 0,42) |
Goldm Sachs Grp | 180,18 | (+ 2,34) |
Home Depot | 94,20 | (+ 2,35) |
IBM | 163,23 | (- 5,87) |
Intel | 32,61 | (+ 1,03) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 57,93 | (+ 1,30) |
Johnson & Johnson | 100,36 | (+ 1,16) |
McDonald's | 91,01 | (- 0,58) |
Merck & Co. | 55,13 | (+ 1,08) |
Microsoft | 44,88 | (+ 0,80) |
Nike Inc Cl B | 90,64 | (+ 1,74) |
Pfizer | 28,28 | (+ 0,35) |
Procter & Gamble | 84,61 | (+ 0,43) |
Travelers Cos. | 94,24 | (+ 1,04) |
Unitedhealth GP | 90,95 | (+ 2,41) |
United Technologies | 101,98 | (+ 0,50) |
Verizon Comm. | 48,69 | (+ 0,21) |
Visa Inc | 213,31 | (+ 5,46) |
Wal-Mart | 76,02 | (+ 0,88) |
Walt-Disney | 87,54 | (+ 2,02) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 16.614,81 | (+ 215,14) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 21.10.2014 22:25 Uhr