Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Simon Ammann (Schweiz) | 144,8 (141,0 m) |
2. | Bjørn Einar Romøren (Norwegen) | 140,4 (138,0) |
3. | Daiki Ito (Japan) | 132,6 (134,5) |
4. | Andreas Kofler (Österreich) | 130,9 (133,0) |
5. | Michael Uhrmann (Rastbüchl) | 128,5 (132,5) |
6. | Gregor Schlierenzauer (Österreich) | 126,0 (130,0) |
Thomas Morgenstern (Österreich) | 126,0 (130,0) | |
8. | Adam Malysz (Polen) | 122,7 (129,0) |
9. | Martin Koch (Österreich) | 119,0 (127,5) |
10. | Janne Ahonen (Finnland) | 117,6 (127,0) |
... | ||
16. | Pascal Bodmer (Meßstetten) | 104,1 (122,0) |
21. | Martin Schmitt (Furtwangen) | 96,3 (116,0) |
25. | Michael Neumayer (Berchtesgaden) | 93,6 (114,5) |
34. | Andreas Wank (Oberhof) | 87,7 (111,5) |
Ergebnisse Weltcup in Engelberg – Großschanze (3. Springen)
Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.