Spielpaarung | Endstand |
---|---|
Boston Bruins – New York Rangers | 0:1 |
Los Angeles Kings – Colorado Avalanche | 4:1 |
Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning | 2:4 |
Buffalo Sabres – New Jersey Devils | 2:0 |
New York Islanders – Philadelphia Flyers | 1:4 |
Detroit Red Wings – Toronto Maple Leafs | 4:2 |
Montreal Canadiens – Washington Capitals | 0:2 |
Nashville Predators – Dallas Stars | 4:2 |
Minnesota Wild – St. Louis Blues | 3:6 |
Chicago Blackhawks – Anaheim Ducks | 1:2 |
Phoenix Coyotes – San José Sharks | 1:4 |
Edmonton Oilers – Calgary Flames | 4:5 |
Ergebnisse der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL
Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.