DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,00* | 57,94 | (+ 1,45) |
Allianz | 4,50* | 88,60 | (+ 1,46) |
BASF | 2,50* | 64,86 | (+ 1,96) |
Bayer | 1,65* | 54,57 | (+ 1,27) |
Beiersdorf | 0,70* | 48,55 | (+ 1,20) |
BMW | 1,30 | 69,50 | (+ 1,22) |
Commerzbank | -,-- | 1,90 | (+ 0,05) |
Daimler | 2,20* | 46,16 | (+ 2,04) |
Deutsche Bank | 0,75 | 35,34 | (+ 1,30) |
Deutsche Börse | 2,30* | 48,16 | (+ 0,89) |
Deutsche Post | 0,70* | 13,67 | (+ 0,68) |
Deutsche Telekom | 0,70* | 8,67 | (+ 0,10) |
E.ON AG | 1,00* | 16,95 | (+ 0,18) |
Fresenius Med. Care | 0,69* | 52,24 | (+ 0,64) |
Fresenius Se | 0,95* | 78,18 | (+ 0,40) |
Heidelberger Zement | 0,25 | 41,04 | (+ 1,11) |
Henkel | 0,80* | 50,96 | (+ 1,84) |
Infineon Techno | 0,12* | 7,58 | (+ 0,29) |
K+S AG Na | 1,00 | 36,63 | (+ 0,70) |
Linde | 2,20 | 125,90 | (+ 2,05) |
Lufthansa | 0,25* | 10,04 | (- 0,01) |
MAN | 2,30* | 88,35 | (+ 3,36) |
MERCK | 1,50* | 76,90 | (+ 0,88) |
Metro | 1,35 | 27,55 | (+ 0,04) |
Münch. Rückvers. | 6,25* | 108,25 | (+ 1,77) |
RWE | 2,00* | 35,20 | (+ 0,84) |
SAP | 0,75* | 51,84 | (+ 1,00) |
Siemens | 3,00 | 74,35 | (+ 0,80) |
ThyssenKrupp | 0,45 | 19,65 | (+ 0,53) |
VW | 3,06* | 141,26 | (+ 4,41) |
Veränderung der | |||
Indexstände zum | |||
Vortagsschluss | Stand | Veränderung | |
L-DAX | 6.837,67 | (+ 156,42) | |
L-MDAX | 10.407,34 | (+ 304,50) | |
L-TECDAX | 757,76 | (+ 7,40) |
DAX: Schlusskurse im Späthandel am 8.03.2012
Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.