Archivierter Artikel vom 25.04.2016, 20:40 Uhr
DAX: Schlusskurse im Späthandel am 25.04.2016 um 20:30 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 25.04.2016 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,60+ | 108,05 | (+ 0,55) |
Allianz | 7,30+ | 154,76 | (- 0,48) |
BASF | 2,90+ | 70,41 | (- 0,58) |
Bayer | 2,50+ | 109,92 | (- 0,64) |
Beiersdorf | 0,70 | 79,68 | (- 0,78) |
BMW | 3,20+ | 81,94 | (- 0,95) |
Commerzbank | 0,20 | 8,16 | (- 0,14) |
Continental | 3,75+ | 194,95 | (+ 1,15) |
Daimler | 3,25 | 62,80 | (- 0,20) |
Deutsche Bank | -,-- | 16,08 | (- 0,71) |
Deutsche Börse | 2,25+ | 74,83 | (- 0,21) |
Deutsche Post | 0,85+ | 26,10 | (+ 0,03) |
Deutsche Telekom | 0,55+ | 15,75 | (- 0,06) |
E.ON AG | 0,50+ | 9,06 | (- 0,24) |
Fresenius Med. Care | 0,80+ | 78,68 | (- 0,48) |
Fresenius Se | 0,55+ | 65,60 | (+ 0,25) |
Heidelberger Zement | 1,30+ | 79,07 | (+ 0,67) |
Henkel | 1,47 | 102,17 | (- 0,03) |
Infineon Techno | 0,20 | 12,59 | (+ 0,04) |
Linde | 3,45+ | 133,40 | (- 1,98) |
Lufthansa | 0,15+ | 13,94 | (+ 0,03) |
MERCK | 1,05+ | 81,16 | (- 0,66) |
Münch. Rückvers. | 8,25+ | 182,50 | (- 0,24) |
Prosiebensat1 N | 1,80+ | 45,14 | (+ 0,05) |
RWE | -,-- | 12,48 | (- 0,23) |
SAP | 1,15+ | 70,89 | (- 0,29) |
Siemens | 3,50 | 95,27 | (- 0,91) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 20,91 | (- 0,69) |
Vonovia Se | 0,94+ | 29,57 | (+ 0,12) |
VW | 0,17+ | 123,00 | (- 0,70) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 10.308,93 | (- 61,96) |
L-MDAX | 20.380,86 | (- 31,09) |
L-TECDAX | 1.649,25 | (+ 1,37) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 25.04.2016 20:30 Uhr