Archivierter Artikel vom 01.12.2017, 20:38 Uhr
Frankfurt/Main
Börse in Frankfurt
DAX: Schlusskurse im Späthandel am 1.12.2017 um 20:30 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im Späthandel am 1.12.2017 um 20:30 Uhr folgende
Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 2,00 | 175,78 | (+ 0,20) |
Allianz | 7,60 | 196,80 | (- 2,05) |
BASF | 3,00 | 93,20 | (- 1,38) |
Bayer | 2,70 | 106,80 | (- 0,85) |
Beiersdorf | 0,70 | 98,94 | (- 1,20) |
BMW | 3,50 | 83,90 | (- 1,11) |
Commerzbank | -,-- | 12,14 | (- 0,07) |
Continental | 4,25 | 220,86 | (- 2,94) |
Daimler | 3,25 | 68,88 | (- 0,81) |
Deutsche Bank | 0,19 | 15,91 | (+ 0,01) |
Deutsche Börse | 2,35 | 93,62 | (- 1,38) |
Deutsche Post | 1,05 | 39,47 | (- 0,47) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,06 | (- 0,01) |
E.ON AG | 0,30+ | 9,69 | (- 0,07) |
Fresenius Med. Care | 0,96 | 83,25 | (- 0,62) |
Fresenius Se | 0,62 | 61,03 | (+ 0,16) |
Heidelberger Zement | 1,60 | 88,40 | (- 1,11) |
Henkel | 1,62 | 112,31 | (- 1,98) |
Infineon Techno | 0,25+ | 22,61 | (- 0,63) |
Linde | -,-- | 191,95 | (- 3,55) |
Lufthansa | 0,50 | 29,26 | (+ 0,42) |
MERCK | 1,20 | 89,70 | (+ 0,01) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 185,83 | (- 2,17) |
Prosiebensat1 N | 1,90 | 26,74 | (- 0,01) |
RWE | -,-- | 19,32 | (+ 0,02) |
SAP | 1,25 | 93,65 | (- 1,30) |
Siemens | 3,60 | 113,50 | (- 1,00) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 22,51 | (- 0,54) |
Vonovia Se | 1,12 | 39,40 | (- 0,32) |
VW | 2,06 | 173,88 | (- 5,32) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.929,48 | (- 135,48) |
L-MDAX | 26.791,82 | (- 276,77) |
L-TECDAX | 2.509,49 | (- 16,81) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 1.12.2017 20:30 Uhr