Archivierter Artikel vom 18.10.2010, 13:28 Uhr
Frankfurt/Main
DAX: Schlusskurse im Parketthandel am 18.10.2010 um 20:30 Uhr
DAX-Werte | letzte Div. | Kurs | Veränderung |
Adidas | 0,35 | 46,47 | (- 0,48) |
Allianz | 4,10 | 88,60 | (+ 0,80) |
BASF | 1,70 | 51,05 | (+ 0,10) |
Bayer | 1,40 | 55,27 | (- 0,14) |
Beiersdorf | 0,70 | 47,14 | (+ 0,38) |
BMW | 0,30 | 48,98 | (- 0,68) |
Commerzbank | -,-- | 6,49 | (+ 0,09) |
Daimler | -,-- | 47,72 | (+ 0,09) |
Deutsche Bank | 0,68 | 41,68 | (+ 0,98) |
Deutsche Börse | 2,10 | 51,95 | (+ 1,42) |
Deutsche Post | 0,60 | 13,15 | (+ 0,10) |
Deutsche Telekom | 0,78 | 10,06 | (- 0,06) |
E.ON AG | 1,50 | 22,32 | (+ 0,23) |
Fresenius | 0,76 | 60,66 | (- 0,04) |
Fresenius Med. Care | 0,61 | 45,58 | (+ 0,08) |
Heidelberger Zement | 0,12 | 35,31 | (+ 0,21) |
Henkel | 0,53 | 41,50 | (- 0,18) |
Infineon Techno | -,-- | 5,64 | (+ 0,06) |
Kali + Salz | 0,20 | 47,07 | (+ 0,62) |
Linde | 1,80 | 102,49 | (+ 1,94) |
Lufthansa | -,-- | 15,41 | (+ 0,59) |
MAN | 0,25 | 80,87 | (- 0,24) |
MERCK | 1,00 | 61,00 | (- 0,04) |
Metro | 1,18 | 49,02 | (+ 0,66) |
Münch. Rückvers. | 5,75 | 107,50 | (+ 0,21) |
RWE | 3,50 | 50,42 | (+ 0,69) |
SAP | 0,50 | 37,60 | (- 0,32) |
Siemens | 1,60 | 81,82 | (+ 0,88) |
ThyssenKrupp | 0,30 | 26,44 | (- 0,24) |
VW | 1,66 | 91,55 | (- 0,90) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
Stand | Veränderung | ||
L-DAX | 6.518,26 | (+ 31,71) | |
L-MDAX | 9.176,37 | (+ 7,22) | |
L-TECDAX | 809,07 | (+ 2,19) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 18.10.2010 20:30 Uhr