Archivierter Artikel vom 08.06.2016, 13:16 Uhr
DAX: Kurse im XETRA-Handel am 8.06.2016 um 13:05 Uhr
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,60 | 119,65 | (+ 0,05) |
Allianz | 7,30 | 142,30 | (- 1,40) |
BASF | 2,90 | 70,25 | (- 0,44) |
Bayer | 2,50 | 91,95 | (- 0,02) |
Beiersdorf | 0,70 | 82,85 | (- 0,93) |
BMW | 3,20 | 73,42 | (- 0,41) |
Commerzbank | 0,20 | 7,31 | (- 0,13) |
Continental | 3,75 | 190,35 | (- 1,95) |
Daimler | 3,25 | 59,48 | (- 0,64) |
Deutsche Bank | -,-- | 14,96 | (- 0,30) |
Deutsche Börse | 2,25 | 79,12 | (- 0,07) |
Deutsche Post | 0,85 | 26,48 | (- 0,12) |
Deutsche Telekom | 0,55+ | 15,59 | (- 0,08) |
E.ON AG | 0,50+ | 9,32 | (+ 0,26) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 76,64 | (- 0,41) |
Fresenius Se | 0,55 | 66,41 | (- 0,43) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 75,92 | (- 0,54) |
Henkel | 1,47 | 104,10 | (- 0,55) |
Infineon Techno | 0,20 | 13,56 | (+ 0,04) |
Linde | 3,45 | 132,55 | (- 0,75) |
Lufthansa | 0,15 | 12,18 | (- 0,16) |
MERCK | 1,05 | 91,23 | (- 0,22) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 159,75 | (- 2,40) |
Prosiebensat1 N | 1,80+ | 45,02 | (- 0,48) |
RWE | -,-- | 13,21 | (+ 0,30) |
SAP | 1,15 | 71,65 | (- 0,72) |
Siemens | 3,50 | 96,54 | (- 0,82) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 19,68 | (- 0,32) |
Vonovia Se | 0,94 | 32,24 | (+ 0,28) |
VW | 0,17+ | 132,45 | (- 1,15) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.225,64 | (- 62,04) |
MDAX | 20.779,01 | (- 113,00) |
TECDAX | 1.685,03 | (- 12,65) |
CDAX | 942,10 | (- 5,46) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.06.2016 13:05 Uhr