Frankfurt/Main
Börse in Frankfurt
DAX: Kurse im XETRA-Handel am 4.12.2019 um 13:05 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 4.12.2019 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 281,00 | (+ 2,90) |
Allianz | 9,00 | 215,25 | (+ 1,95) |
BASF | 3,20 | 68,25 | (+ 0,87) |
Bayer | 2,80 | 68,83 | (+ 1,16) |
Beiersdorf | 0,70 | 105,60 | (+ 0,90) |
BMW | 3,50 | 72,43 | (+ 0,62) |
Continental | 4,75 | 117,00 | (+ 0,48) |
Covestro | 2,40 | 41,63 | (+ 0,34) |
Daimler | 3,25 | 49,38 | (+ 0,14) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,37 | (+ 0,04) |
Deutsche Börse | 2,70 | 139,15 | (+ 2,50) |
Deutsche Post | 1,15 | 33,75 | (+ 0,44) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,96 | (+ 0,04) |
E.ON AG | 0,43 | 9,21 | (+ 0,03) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 66,28 | (+ 0,72) |
Fresenius Se | 0,80 | 50,27 | (+ 0,95) |
HeidelbergCement | 2,10 | 67,56 | (+ 0,70) |
Henkel | 1,85 | 93,88 | (+ 0,24) |
Infineon Techno | 0,27 | 19,35 | (+ 0,37) |
Linde Plc | 3,15+ | 185,35 | (+ 3,95) |
Lufthansa | 0,80 | 16,68 | (- 0,04) |
MERCK | 1,25 | 103,95 | (+ 0,45) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 250,00 | (+ 2,00) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 258,60 | (+ 3,10) |
RWE | 0,70 | 25,87 | (+ 0,17) |
SAP | 1,50 | 122,22 | (+ 2,06) |
Siemens | 3,90+ | 118,48 | (+ 1,56) |
Vonovia Se | 1,44 | 46,38 | (- 0,32) |
VW | 4,86 | 175,40 | (+ 1,10) |
Wirecard | 0,20 | 117,70 | (- 0,60) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.138,96 | (+ 149,67) |
MDAX | 27.251,02 | (+ 353,88) |
TECDAX | 3.040,55 | (+ 35,42) |
CDAX | 1.221,05 | (+ 12,57) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 4.12.2019 13:05 Uhr