Archivierter Artikel vom 03.04.2017, 13:20 Uhr
Frankfurt/Main
Börse in Frankfurt
DAX: Kurse im XETRA-Handel am 3.04.2017 um 13:05 Uhr
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,00+ | 177,85 | (- 0,45) |
Allianz | 7,60+ | 173,25 | (- 0,40) |
BASF | 3,00+ | 93,58 | (+ 0,66) |
Bayer | 2,70+ | 108,55 | (+ 0,50) |
Beiersdorf | 0,70+ | 89,46 | (+ 0,73) |
BMW | 3,50+ | 85,72 | (+ 0,21) |
Commerzbank | -,-- | 8,47 | (- 0,01) |
Continental | 4,25+ | 206,40 | (+ 0,90) |
Daimler | 3,25 | 69,27 | (+ 0,07) |
Deutsche Bank | 0,19+ | 15,72 | (- 0,42) |
Deutsche Post | 1,05+ | 31,94 | (- 0,17) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 16,54 | (+ 0,11) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 86,45 | (+ 0,54) |
E.ON AG | 0,21+ | 7,45 | (+ 0,00) |
Fresenius Med. Care | 0,96+ | 79,76 | (+ 0,71) |
Fresenius Se | 0,62+ | 75,29 | (- 0,04) |
Heidelberger Zement | 1,60+ | 88,86 | (+ 1,10) |
Henkel | 1,62+ | 121,20 | (+ 1,10) |
Infineon Techno | 0,22 | 19,15 | (+ 0,00) |
Linde | 3,70+ | 158,90 | (+ 2,80) |
Lufthansa | 0,15+ | 15,18 | (- 0,02) |
MERCK | 1,20+ | 107,40 | (+ 0,60) |
Münch. Rückvers. | 8,60+ | 184,15 | (+ 0,75) |
Prosiebensat1 N | 1,90+ | 41,46 | (- 0,04) |
RWE | -,-- | 15,60 | (+ 0,06) |
SAP | 1,25+ | 92,82 | (+ 0,84) |
Siemens | 3,60 | 128,15 | (- 0,25) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 23,01 | (+ 0,05) |
Vonovia Se | 1,12+ | 33,00 | (- 0,04) |
VW | 2,06+ | 137,05 | (+ 0,45) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.344,70 | (+ 31,83) |
MDAX | 23.950,12 | (+ 46,04) |
TECDAX | 2.037,79 | (- 9,07) |
CDAX | 1.123,63 | (+ 2,83) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.04.2017 13:05 Uhr