DAX-Werte | letzte Div. | Kurs V | eränderung |
Adidas | 0,50 | 38,50 | (- 0,25) |
Allianz | 3,50 | 86,96 | (+ 0,68) |
BASF | 1,95 | 43,75 | (+ 0,25) |
Bayer | 1,40 | 55,97 | (+ 0,25) |
Beiersdorf | 0,90 | 46,19 | (+ 0,20) |
BMW | 0,30 | 32,02 | (+ 0,20) |
Commerzbank | -,-- | 5,98 | (+ 0,01) |
Daimler | 0,60 | 37,03 | (+ 0,03) |
Deutsche Bank | 0,50 | 50,50 | (- 0,29) |
Deutsche Börse | 2,10 | 56,83 | (+ 0,25) |
Deutsche Post | 0,60 | 13,72 | (+ 0,13) |
Deutsche Telekom | 0,78 | 10,40 | (+ 0,11) |
E.ON AG | 1,50 | 28,70 | (+ 0,21) |
Fresenius | 0,71 | 48,09 | (- 0,80) |
Fresenius Med. Care | 0,58 | 37,54 | (+ 0,06) |
Henkel | 0,53 | 36,53 | (- 0,39) |
Infineon Techno | -,-- | 3,83 | (+ 0,11) |
Kali + Salz | 2,40 | 41,60 | (+ 0,04) |
Linde | 1,80 | 84,22 | (- 0,22) |
Lufthansa | 0,70 | 11,84 | (- 0,12) |
MAN | 2,00 | 55,16 | (+ 0,74) |
MERCK | 1,50 | 65,10 | (- 0,11) |
Metro | 1,18 | 42,97 | (- 0,21) |
Münch. Rückvers. | 5,50 | 108,82 | (+ 0,82) |
RWE | 4,50 | 67,02 | (+ 0,27) |
Salzgitter | 1,40 | 69,95 | (+ 1,50) |
SAP | 0,50 | 32,69 | (- 0,21) |
Siemens | 1,60 | 63,87 | (+ 0,43) |
ThyssenKrupp | 1,30 | 26,10 | (+ 0,19) |
VW | 1,93 | 75,09 | (+ 1,16) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
Stand | Veränderung | ||
DAX | 5.955,27 | (+ 24,74) | |
MDAX | 7.482,43 | (+ 28,17) | |
TECDAX | 814,40 | (- 3,41) | |
CDAX | 515,63 | (+ 1,88) |
DAX: Kurse im XETRA-Handel am 22.12.2009 um 13:00 Uhr
Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.