Rang | Name | Assists pro Spiel |
---|---|---|
1. | Steve Nash (Phoenix Suns) | 11,2 |
2. | Chris Paul (New Orleans Hornets) | 10,9 |
3. | Deron Williams (Utah Jazz) | 10,4 |
4. | Rajon Rondo (Boston Celtics) | 9,5 |
5. | Jason Kidd (Dallas Mavericks) | 9,1 |
6. | LeBron James (Cleveland Cavaliers) | 8,0 |
7. | Baron Davis (Los Angeles Clippers) | 7,5 |
8. | Gilbert Arenas (Washington Wizards) | 6,9 |
9. | Russell Westbrook (Oklahoma City) | 6,7 |
10. | Chris Duhon (New York Knicks) | 6,3 |
11. | Jose Calderon (Toronto Raptors) | 6,2 |
12. | Brandon Jennings (Milwaukee Bucks) | 6,0 |
12. | Dwyane Wade (Miami Heat) | 6,0 |
14. | Tony Parker (San Antonio Spurs) | 5,9 |
15. | Chauncey Billups (Denver Nuggets) | 5,7 |
16. | Aaron Brooks (Houston Rockets) | 5,6 |
17. | Jameer Nelson (Orlando Magic) | 5,5 |
17. | Derrick Rose (Chicago Bulls) | 5,5 |
17. | Andre Iguodala (Philadelphia 76ers) | 5,5 |
20. | Devin Harris (New Jersey Nets) | 5,4 |
21. | Brandon Roy (Portland Trail Blazers) | 5,2 |
22. | Raymond Felton (Charlotte Bobcats) | 5,1 |
22. | Louis Williams (Philadelphia 76ers) | 5,1 |
24. | Tyreke Evans (Sacramento Kings) | 5,0 |
24. | Monta Ellis (Golden State Warriors) | 5,0 |
24. | Joe Johnson (Atlanta Hawks) | 5,0 |
27. | Mo Williams (Cleveland Cavaliers) | 4,9 |
27. | Jason Williams (Orlando Magic) | 4,9 |
29. | Mike Conley (Memphis Grizzlies) | 4,8 |
30. | Rodney Stuckey (Detroit Pistons) | 4,6 |
30. | Stephen Curry (Golden State Warriors) | 4,6 |
Assist Leader
Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.