Rang | Name | Assists pro Spiel |
---|---|---|
1. | Rajon Rondo (Boston Celtics) | 11,5 |
2. | Steve Nash (Phoenix Suns) | 11,4 |
3. | Deron Williams (New Jersey Nets) | 10,1 |
4. | Chris Paul (New Orleans Hornets) | 9,8 |
5. | Jose Calderon (Toronto Raptors) | 9,1 |
6. | John Wall (Washington Wizards) | 8,7 |
7. | Raymond Felton (Denver Nuggets) | 8,6 |
8. | Jason Kidd (Dallas Mavericks) | 8,4 |
9. | Russell Westbrook (Oklahoma City) | 8,3 |
10. | Derrick Rose (Chicago Bulls) | 7,8 |
11. | Andre Miller (Portland Trail Blazers) | 7,2 |
12. | Devin Harris (Utah Jazz) | 7,1 |
13. | LeBron James (Miami Heat) | 6,9 |
13. | Mo Williams (Los Angeles Clippers) | 6,9 |
15. | Baron Davis (Cleveland Cavaliers) | 6,7 |
16. | Mike Conley (Memphis Grizzlies) | 6,6 |
16. | Tony Parker (San Antonio Spurs) | 6,6 |
16. | Kyle Lowry (Houston Rockets) | 6,6 |
19. | Andre Iguodala (Philadelphia 76ers) | 6,4 |
20. | Jrue Holiday (Philadelphia 76ers) | 6,2 |
21. | Jameer Nelson (Orlando Magic) | 6,0 |
22. | D.J. Augustin (Charlotte Bobcats) | 5,8 |
23. | Stephen Curry (Golden State Warriors) | 5,7 |
24. | Tyreke Evans (Sacramento Kings) | 5,5 |
24. | Monta Ellis (Golden State Warriors) | 5,5 |
26. | Luke Ridnour (Minnesota Timberwolves) | 5,4 |
27. | Ramon Sessions (Cleveland Cavaliers) | 5,3 |
27. | Chauncey Billups (New York Knicks) | 5,3 |
29. | Darren Collison (Indiana Pacers) | 5,0 |
29. | Manu Ginobili (San Antonio Spurs) | 5,0 |
Assist Leader
Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.