Saison
Sportart
Gruppe
Liga Regionalliga Südwest

Fußball - Regionalliga Südwest
Ergebnisse: 42. Spieltag
Mi. 09.06.2021
19:00 TSG Balingen  -  FC-Astoria Walldorf 0 : 1
Fr. 11.06.2021
18:30 TSV Steinbach  -  FSV Frankfurt 3 : 3
19:00 Kickers Offenbach  -  1. FSV Mainz 05 II 1 : 0
Sa. 12.06.2021
14:00 SG Sonnenhof Großaspach  -  Bahlinger SC 1 : 3
14:00 1899 Hoffenheim II  -  VfR Aalen 2 : 4
14:00 SC Freiburg II  -  TuS RW Koblenz 2 : 0
14:00 Alzenau FC Bayern  -  SV Elversberg 0 : 3
14:00 SSV Ulm 1846  -  FC 08 Homburg/Saar 0 : 2
14:00 FC Gießen  -  Hessen Kassel 3 : 1
14:00 VfB Stuttgart II  -  Stadtallendorf 7 : 1
14:00 FK 03 Pirmasens  -  TSV Schott Mainz 3 : 0


Tabellen
S G U V Pkt T GT TD
1. (2.) SV Elversberg 21 13 6 2 45 47 18 29
2. (1.) SC Freiburg II 21 13 6 2 45 48 22 26
3. (3.) Kickers Offenbach 21 11 6 4 39 37 20 17
4. (4.) SSV Ulm 1846 21 11 5 5 38 35 21 14
5. (7.) FC 08 Homburg/Saar 21 8 9 4 33 29 23 6
6. (5.) FSV Frankfurt 21 9 6 6 33 25 22 3
7. (6.) VfB Stuttgart II 21 9 3 9 30 31 23 8
8. (8.) TSV Steinbach 21 8 5 8 29 33 27 6
9. (9.) FK 03 Pirmasens 21 7 7 7 28 24 30 -6
10. (10.) 1899 Hoffenheim II 21 7 5 9 26 33 42 -9
11. (11.) Hessen Kassel 21 6 6 9 24 30 40 -10
12. (15.) VfR Aalen 21 6 6 9 24 25 35 -10
13. (12.) TSG Balingen 21 6 5 10 23 27 33 -6
14. (13.) FC Gießen 21 5 8 8 23 23 30 -7
15. (14.) SG Sonnenhof Großaspach 21 6 4 11 22 20 29 -9
16. (17.) Bahlinger SC 21 5 6 10 21 32 43 -11
17. (16.) TuS RW Koblenz 21 5 5 11 20 29 38 -9
18. (20.) FC-Astoria Walldorf 21 6 1 14 19 29 46 -17
19. (18.) 1. FSV Mainz 05 II 21 4 5 12 17 28 42 -14
20. (19.) Alzenau FC Bayern 21 3 7 11 16 25 42 -17
21. (21.) TSV Schott Mainz 21 3 1 17 10 21 64 -43
22. (22.) Stadtallendorf 21 1 3 17 6 20 55 -35
Vorschau
Es stehen zur Zeit keine Spiele an.