Saison
Sportart
Gruppe
Liga Regionalliga Südwest
Fußball - Regionalliga Südwest
Ergebnisse: 42. Spieltag
Mi. 09.06.2021
19:00 TSG Balingen  -  FC-Astoria Walldorf 0 : 1
Fr. 11.06.2021
18:30 TSV Steinbach  -  FSV Frankfurt 3 : 3
19:00 Kickers Offenbach  -  1. FSV Mainz 05 II 1 : 0
Sa. 12.06.2021
14:00 SG Sonnenhof Großaspach  -  Bahlinger SC 1 : 3
14:00 1899 Hoffenheim II  -  VfR Aalen 2 : 4
14:00 SC Freiburg II  -  TuS RW Koblenz 2 : 0
14:00 Alzenau FC Bayern  -  SV Elversberg 0 : 3
14:00 SSV Ulm 1846  -  FC 08 Homburg/Saar 0 : 2
14:00 FC Gießen  -  Hessen Kassel 3 : 1
14:00 VfB Stuttgart II  -  Stadtallendorf 7 : 1
14:00 FK 03 Pirmasens  -  TSV Schott Mainz 3 : 0
Tabellen
S G U V Pkt T GT TD
1. (1.) SC Freiburg II 42 28 9 5 93 95 38 57
2. (2.) SV Elversberg 42 25 13 4 88 98 42 56
3. (3.) Kickers Offenbach 42 25 12 5 87 80 32 48
4. (4.) SSV Ulm 1846 42 23 10 9 79 75 40 35
5. (5.) TSV Steinbach 42 21 11 10 74 84 47 37
6. (6.) FSV Frankfurt 42 20 10 12 70 58 48 10
7. (7.) FC 08 Homburg/Saar 42 18 14 10 68 73 53 20
8. (8.) VfB Stuttgart II 42 19 8 15 65 82 55 27
9. (9.) Bahlinger SC 42 17 10 15 61 66 75 -9
10. (10.) TuS RW Koblenz 42 15 11 16 56 57 61 -4
11. (13.) FC Gießen 42 13 14 15 53 52 51 1
12. (11.) Hessen Kassel 42 13 14 15 53 57 71 -14
13. (15.) VfR Aalen 42 13 13 16 52 49 60 -11
14. (17.) FK 03 Pirmasens 42 13 13 16 52 44 58 -14
15. (12.) TSG Balingen 42 14 9 19 51 51 60 -9
16. (14.) 1899 Hoffenheim II 42 13 11 18 50 59 76 -17
17. (16.) 1. FSV Mainz 05 II 42 13 10 19 49 58 73 -15
18. (18.) FC-Astoria Walldorf 42 14 5 23 47 64 79 -15
19. (19.) SG Sonnenhof Großaspach 42 11 10 21 43 52 75 -23
20. (20.) TSV Schott Mainz 42 11 5 26 38 55 104 -49
21. (21.) Alzenau FC Bayern 42 5 10 27 25 47 94 -47
22. (22.) Stadtallendorf 42 3 8 31 17 40 104 -64
Vorschau
Es stehen zur Zeit keine Spiele an.