Frankfurt Aktien Index DAX | 5.867,64 Punkte | + 23,20 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 2,82 Prozent | - 0,03 %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 5.226,81 Punkte | + 9,20 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 10.142,05 Punkte | - 21,75 Punkte |
New York Dow-Jones Index | 10.308,26 Punkte | -132,86 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,6975 Euro | + 0,03 Cent |
Gold London 1. Unze | 1106,50 Dollar | - 15,00 Dollar |
Gold Kilobarren | 24.784,30 Euro | -454,00 Euro |
Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.