Archivierter Artikel vom 19.03.2012, 15:25 Uhr
Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Frankfurt Aktien Index DAX | 7.126,55 Punkte | - 31,27 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 1,69 Prozent | + 0,03 %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 5.957,82 Punkte | - 7,76 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 10.141,99 Punkte | + 12,16 Punkte |
New York Dow-Jones Index | 13.232,62 Punkte | - 20,14 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,7605 Euro | - 0,20 Cent |
Gold London 1. Unze | 1.654,00 Dollar | + 5,00 Dollar |
Gold Kilobarren | 39.910,00 Euro | - 20,00 Euro * |
* Vortagskurs
Quelle: Reuters/oraise Stand: 19.03.2012 15:15 Uhr