Die aktuellen Endergebnisse für die Landtagswahl in Hamburg (Stand 22:47 Uhr):
| ARD | (Diff) | ZDF | (Diff) | Wahl 2008 |
---|
SPD | 48.3% | 14.2% | 48.3% | 14.2% | 34.1% |
CDU | 21.9% | -20.7% | 21.9% | -20.7% | 42.6% |
Grüne/GAL | 11.2% | 1.6% | 11.2% | 1.6% | 9.6% |
FDP | 6.6% | 1.8% | 6.6% | 1.8% | 4.8% |
DIE LINKE | 6.4% | 0.0% | 6.4% | 0.0% | 6.4% |
| 5.6% | 3.1% | 5.6% | 3.1% | 2.5% |
Quellen: infratest dimap (ARD), Forschungsgruppe Wahlen (ZDF)
Abkürzungen:
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) |
Grüne/GAL | Bündnis 90/Die Grünen, Landesverband Hamburg, Grün-Alternative-Liste (Grüne/Gal) |
FDP | Freie Demokratische Partei (FDP) |
DIE LINKE | Die Linke (Die Linke) |