Berlin

Hintergrund: Atomenergie in Europa

Weltweit setzen viele Länder bei der Stromerzeugung auf Atomkraft. In Europa sind derzeit 195 Kernkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 170 Gigawatt am Netz (Stand Januar 2011). In sechs Ländern sind weitere 19 Atomkraftwerke (AKW) im Bau. Ein Überblick:

Anzeige
Belgien: 7 AKW 5 926 Megawatt
Bulgarien: 2 AKW 1 906 MW
Deutschland: 17 AKW 20 490 MW
Finnland: 4 AKW 2 716 MW
Frankreich: 58 AKW 63 130 MW
Großbritannien: 19 AKW 10 137 MW
Niederlande: 1 AKW 487 MW
Rumänien: 2 AKW 1 300 MW
Russland: 32 AKW 22 693 MW
Schweden: 10 AKW 9 303 MW
Schweiz: 5 AKW 3 238 MW
Slowakei: 4 AKW 1 792 MW
Slowenien: 1 AKW 666 MW
Spanien: 8 AKW 7 516 MW
Tschechien: 6 AKW 3 678 MW
Ungarn: 4 AKW 1 889 MW
Ukraine: 15 AKW 13 107 MW

European Nuclear Society