Archivierter Artikel vom 14.10.2019, 13:10 Uhr
Frankfurt/Main
Börse in Frankfurt
DAX: Kurse im XETRA-Handel am 14.10.2019 um 13:05 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.10.2019 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 279,95 | (- 0,25) |
Allianz | 9,00 | 210,70 | (- 2,40) |
BASF | 3,20 | 64,27 | (- 0,59) |
Bayer | 2,80 | 65,21 | (- 0,01) |
Beiersdorf | 0,70 | 104,05 | (+ 0,70) |
BMW | 3,50 | 64,57 | (- 0,21) |
Continental | 4,75 | 114,62 | (- 0,70) |
Covestro | 2,40 | 44,82 | (- 0,63) |
Daimler | 3,25 | 46,71 | (- 0,35) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,79 | (- 0,01) |
Deutsche Börse | 2,70 | 143,40 | (+ 1,50) |
Deutsche Post | 1,15 | 29,66 | (- 0,06) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,47 | (+ 0,02) |
E.ON AG | 0,43 | 8,89 | (+ 0,05) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 59,06 | (- 1,00) |
Fresenius Se | 0,80 | 42,10 | (- 0,14) |
HeidelbergCement | 2,10 | 63,34 | (+ 0,02) |
Henkel | 1,85 | 93,44 | (+ 0,36) |
Infineon Techno | 0,27 | 16,48 | (- 0,40) |
Linde Plc | 3,15 | 176,00 | (- 1,55) |
Lufthansa | 0,80 | 14,67 | (- 0,10) |
MERCK | 1,25 | 103,90 | ( 0,00) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 244,00 | (- 1,40) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 239,30 | (- 2,10) |
RWE | 0,70 | 27,25 | (+ 0,26) |
SAP | 1,50 | 114,04 | (- 1,64) |
Siemens | 3,80 | 98,07 | (- 1,06) |
Vonovia Se | 1,44 | 46,60 | (+ 0,09) |
VW | 4,86 | 160,94 | (- 0,56) |
Wirecard | 0,20 | 141,05 | (- 1,00) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.436,58 | (- 75,07) |
MDAX | 25.475,61 | (- 151,95) |
TECDAX | 2.779,96 | (- 22,30) |
CDAX | 1.153,93 | (- 6,46) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 14.10.2019 13:05 Uhr