Saison
Sportart
Gruppe
Liga
Fußball - Bundesliga
Ergebnisse: 26. Spieltag
Fr. 15.03.2024
20:30 1. FC Köln  -  RB Leipzig 1 : 5
Sa. 16.03.2024
15:30 1. FC Union Berlin  -  Werder Bremen 2 : 1
15:30 VfL Wolfsburg  -  FC Augsburg 1 : 3
15:30 1. FSV Mainz 05  -  VfL Bochum 2 : 0
15:30 1. FC Heidenheim  -  Bor. Mönchengladbach 1 : 1
15:30 Darmstadt 98  -  Bayern München 2 : 5
18:30 1899 Hoffenheim  -  VfB Stuttgart 0 : 3
So. 17.03.2024
15:30 SC Freiburg  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 3
17:30 Borussia Dortmund  -  Eintracht Frankfurt 3 : 1
Tabellen
S G U V Pkt T GT TD
1. (1.) Bayer 04 Leverkusen 26 22 4 0 70 66 18 48
2. (2.) Bayern München 26 19 3 4 60 78 31 47
3. (3.) VfB Stuttgart 26 18 2 6 56 60 31 29
4. (4.) Borussia Dortmund 26 14 8 4 50 53 32 21
5. (5.) RB Leipzig 26 15 4 7 49 60 32 28
6. (6.) Eintracht Frankfurt 26 10 10 6 40 42 35 7
7. (9.) FC Augsburg 26 9 8 9 35 43 42 1
8. (7.) 1899 Hoffenheim 26 9 6 11 33 44 50 -6
9. (8.) SC Freiburg 26 9 6 11 33 36 48 -12
10. (10.) Werder Bremen 26 8 6 12 30 35 41 -6
11. (11.) 1. FC Heidenheim 26 7 8 11 29 35 44 -9
12. (12.) Bor. Mönchengladbach 26 6 10 10 28 46 50 -4
13. (14.) 1. FC Union Berlin 26 8 4 14 28 25 42 -17
14. (13.) VfL Wolfsburg 26 6 7 13 25 31 44 -13
15. (15.) VfL Bochum 26 5 10 11 25 30 54 -24
16. (17.) 1. FSV Mainz 05 26 3 10 13 19 22 46 -24
17. (16.) 1. FC Köln 26 3 9 14 18 20 47 -27
18. (18.) Darmstadt 98 26 2 7 17 13 26 65 -39
Vorschau: 27. Spieltag
Sa. 30.03.2024
15:30 RB Leipzig  -  1. FSV Mainz 05
15:30 Bayer 04 Leverkusen  -  1899 Hoffenheim
15:30 Eintracht Frankfurt  -  1. FC Union Berlin
15:30 Bor. Mönchengladbach  -  SC Freiburg
15:30 Werder Bremen  -  VfL Wolfsburg
18:30 Bayern München  -  Borussia Dortmund
So. 31.03.2024
15:30 FC Augsburg  -  1. FC Köln
17:30 VfB Stuttgart  -  1. FC Heidenheim
19:30 VfL Bochum  -  Darmstadt 98